- Prezzo scontato

Banner
Equivalenze:
ARGO PARTS | 3540052M1 |
DONALDSON | P829333 |
FIAAM | FLI6927 |
FIAT, NEW HOLLAND | 1930590, 8032066 |
FLEETGUARD | AF25485, AF25558 |
KUBOTA | 55231-26150, 855231-26150 |
PERKINS | 26510343 |
SAME, LAMBORGHINI | 0.900.1381.7 |
Pagamenti sicuri
Spedizioni e consegna
Politiche di reso
Filtro aria esterno: 3540051M1
-
Ricambio originale per:
FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
SERIE 60 | 4068 | 1988-1999 | 9060 |
ADVANTAGE 4CIL CAB | L003 | 1992-1999 | 95 GT |
ATLAS | RT50 | 2000-2004 | 90, 100 |
BLIZZARD | L002 | 1992-1999 | 95 |
GHIBLI | RP60 | 2000-2004 | 90, 100 |
GHIBLI TIER 2 | RP63 | 2004-2006 | 95, 105 |
LANDPOWER | RP72 | 2006-2007 | 115 BLU |
LEGEND N-G | RP70 | 2001-2004 | 115 |
MYTHOS | RP40 | 2000-2004 | 90, 100, 110 |
MYTHOS TIER 2 | RP41 | 2004-2007 | 105 |
POWERFARM MECCANICO (TIER 2) | RS20 | 2003-2008 | 95, 105, 110 |
POWERFARM MECCANICO (TIER 3) | RS22 | 2008-2012 | 90, 100, 105 |
POWERFARM RPS (TIER 2) | RS21 | 2004-2012 | 95, 105 |
POWERFARM RPS (TIER 3) | RS23 | 2008-2012 | 90, 100, 105 |
POWERMONDIAL | RP64 | 2009-2014 | 95/100, 105/110, 115 |
REX CAB | RP50 | 2000-2003 | 90, 100 |
REX FOOT STEP | RT40 | 2000-2003 | 90 FP/GTP/GE, 100 FP/GTP/GE |
REX TIER 2 | RP51 | 2003-2008 | 95 F/GE/GT, 105 F/GE/GT |
REX TECHNO TIER 2 | RP52 | 2003-2008 | 95 F/GE/GT, 105 F/GE/GT |
REX TIER 3 | RP53 | 2008-2009 | 90 F/GE/GT, 100 F/GE/GT, 105 F/GE/GT |
REX TECHNO TIER 3 | RP54 | 2008-2009 | 90 F/GE/GT, 100 F/GE/GT, 105 F/GE/GT |
REX TOP RESTYLING | RP55 | 2010-2018 | 90 F/GE/GT/GB |
REX TECHNO RESTYLING | RP56 | 2010-2018 | 90 F/GE/GT/GB |
REX 4 CABINATO | RP57 | 2018-2021 | 70 F/S/V, 80 F/S/V/GT, 90 F/S/V/GT, 100 F/S/V/GT, 110 F/S/V/GT, 120 F/S/V/GT |
REX 4 | RP5B | 2018-2021 | 70 F/GE/GB, 80 F/GE/GB/GT, 90 F/GE/GB/GT, 100 F/GE/GB/GT, 110 F/GE/GB/GT, 120 F/GE/GB/GT |
SERIE 4 | RS52 | 2014 | 4-090, 4-095, 4-100, 4-105, 4-110 |
SERIE 4 SMALL RANGE | RS53 | 2015 | 4-060, 4-070, 4-080, 4-090 |
SERIE 4-D | RS55 | 2016-2018 | 4-60D, 4-70D, 4-80D |
SERIE 4-D | RS56 | 2018-2021 | 4-070D, 4-080D, 4-090D |
SERIE 4 | RS58 | 2021- | 4-060, 4-070, 4-080 |
SERIE 5 | RS57 | 2021- | 5-085 |
SERIE 5 | RS29 | 2018-2020 | 5-100, 5-110, 5-120, 5-095HC, 5-105HC, 5-115HC |
SERIE 5 STAGE V | RS2B | 2021- | 5-100, 5-110, 5-120, 5-090HC, 5-100HC, 5-110HC |
SERIE 5-D TIER 4 | RS26 | 2013-2018- | 5-090D, 5-100D, 5-110D |
SERIE 5-H | RS23 | 2009-2013 | 80H, 90H |
SERIE 5-H TIER 4 | RS25 | 2013-2018 | 90, 100, 110, 115 |
SERIE 5-H TIER 4i | RS28 | 2014-2019 | 5-090H, 5-100H, 5-110H, 5-115H |
TECHNOFARM TIER 2 | RS50 | 2007-2008 | 60, 70, 75, 80 |
TECHNOFARM TIER 3 | RS51 | 2008-2015 | 65, 75, 80 |
TREKKER | 4078 | 1991-2000 | C95 |
TREKKER NEW | CP00 | 2000-2003 | 90 C/F/L, 100C |
TREKKER TIER 2 | CP01 | 2003-2007 | 95 F/M/C, 105 F/M/C |
TREKKER NEW TIER 3 | CP02 | 2007-2010 | 90 F/M/C, 100 F/M/C, 105 F/M/C |
TREKKER RESTYLING | CP03 | 2011-2018 | 90 F/M/C, 100 F/M/C, 105 F/M/C |
VISION | RP61 | 2002-2003 | 90, 100 |
VISION TIER 2 | RP62 | 2003-2008 | 95, 105 |
VISION TIER 3 | RP65 | 2008-2010 | 100, 105 |
-
FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
SERIE 3400 | RS50 | 2007-2008 | 3460, 3470, 3475, 3480 |
SERIE 3400 TIER 3 | RS51 | 2008-2015 | 3465, 3475, 3480 |
SERIE 3500 F CAB | RP50 | 2000-2003 | 3595 |
SERIE 3600 TIER 2 | RP51 | 2003-2007 | 3695 F/GE/GT, 36105 F/GE/GT |
SERIE 3600 TECHNO TIER 2 | RP52 | 2003-2007 | 3695 F/GE/GT, 36105 F/GE/GT |
SERIE 3600 TIER 3 | RP53 | 2007-2009 | 3690 F/GE/GT, 36100 F/GE/GT, 36105 F/GE/GT |
SERIE 3600 TECHNO TIER 3 | RP54 | 2007-2009 | 3690 F/GE/GT, 36100 F/GE/GT, 36105 F/GE/GT |
SERIE 3600 TOP RESTYLING | RP55 | 2010-2019 | 3690 F/GE/GB/GT |
SERIE 3600 TECHNO RESTYLING | RP56 | 2010-2019 | 3690 F/GE/GB/GT |
SERIE 5500 | CP00 | 2000-2003 | 5590 C/F/L, 5595 C |
-
FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
C-L TIER 2 | RS50 | 2007-2008 | 60, 70, 75, 80 |
C-L TIER 3 | RS51 | 2008-2015 | C65L, C75L, C80L |
C-MAX TIER 2 | RS20 | 2003-2008 | 95, 105, 110 |
C-MAX TIER 3 | RS22 | 2008 | 90, 100, 105, 110 |
C-MAX RPS TIER 2 | RS21 | 2004-2012 | 95, 105 |
C-MAX RPS TIER 3 | RS24 | 2008 | 90, 100, 105 |
F CAB TIER 1 | RP50 | 2000-2003 | F90, F100 |
F/XL TIER 2 | RP51 | 2003-2008 | F95, F105 |
F/XL TECHNO TIER 2 | RP52 | 2003-2008 | F95, F105 |
F/XL TIER 3 | RP53 | 2008-2009 | F90, F100, F105 |
F/XL TECHNO TIER 3 | RP54 | 2008-2009 | F90, F100, F105 |
F TOP RESTYLING | RP55 | 2010-2018 | F90 |
F E-LINE RESTYLING | RP56 | 2010-2018 | F90 |
G-MAX | RP72 | 2008 | 115 |
T TIER 1 | CP00 | 2000-2003 | T90, T100 |
T TIER 2 | CP01 | 2003-2007 | T95 F/M/T, T105 F/M/T |
T TIER 3 | CP02 | 2007-2010 | T90 F/M/C, T100 F/M/C, T105 F/M/C |
T RESTYLING | CP03 | 2011-2018 | T90 F/M/C, T100 F/M/C, T105 F/M/C |
T-MAX | RS23 | 2009 | T80, T90 |
X4 (CABINATO) | RP57 | 2018-2021 | X4.30, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70, X4.80 F/N/V/XL |
X4 | RP5B | 2018-2021 | X4.30, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70, X4.80 F/GE/GB/XL |
X4 | RS58 | 2021- | X4.060, X4.070, X4.080 |
X4 | RS52 | 2014 | X4.50, X4.55, X4.60, X4.70 |
X4 SMALL RANGE | RS53 | 2015 | X4.20, X4.25, X4.30, X4.40, X4.45, X4.50 |
X4M | RS55 | 2016-2018 | X4.20M, X4.30M, X4.40M |
X4M | RS56 | 2018-2021 | X4.20M, X4.30M, X4.40M, X4.50M |
X5 | RS29 | 2018 | X5.35, X5.45, X5.55, X5.25 HC, X5.35 HC, X5.45 HC |
X5 | RS57 | 2021- | X5.085 |
X5 STAGE V | RS5B | 2021- | X5.100, X5.110, X5.120, X5.090 HC, X5.100 HC, X5.110 HC |
X5 TIER 4i | RS28 | 2014-2019 | X5.20, X5.30, X5.40, X5.50 |
X50 TIER 4 | RS25 | 2013-2018 | X50.20, X50.30, X50.40, X50.50 |
X50M TIER 4 | RS26 | 2013-2018 | X50.20M, X50.30M, X50.40M |
Riferimento: 3540051M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540051M1 DONALDSON P772580 FIAAM FLI6926 FIAT, NEW HOLLAND 1903669, 8032064 FLEETGUARD AF25352, AF25557 KUBOTA 59700-26112, 859700-26112 PERKINS 26510342 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2253.0
Riferimento: 3310355M91
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3310355M91 DONALDSON P771550 FIAAM FLI6620 FIAT, NEW HOLLAND 1930765, 79067204 FLEETGUARD AF4748K SAME, LAMBORGHINI 2.4249.131.0, 2.4249.310.4 VM 41132008A
Riferimento: 0.010.2094.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540047M1 DONALDSON P775300 FIAAM FLI6928 FIAT, NEW HOLLAND 1930588, 8031565 FLEETGUARD AF25484 KOHLER - LOMBARDINI 2175.175 PERKINS 26510338 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2094.0, 0.900.0940.8 UFI 27.430.00
Riferimento: 1426450M91
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 1426450M91 DONALDSON P771555 FIAAM FLI6861 FIAT, NEW HOLLAND 1849132, 71416994 PERKINS 26510318 SAME, LAMBORGHINI 2.4249.380.2
Riferimento: 3540392M91
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540392M91 DONALDSON P771555 FIAAM FLI6861 FIAT, NEW HOLLAND 1930603, 71415282 PERKINS 26510317 SAME, LAMBORGHINI 0.009.4144.1
Riferimento: 0.010.2246.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: DONALDSON P780153 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2246.0
Riferimento: VP125395
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS VP125395, E6513309M1 ANTONIO CARRARO 44509005 DONALDSON P772578 FIAAM FLI6929 FIAT, NEW HOLLAND 1930591 FLEETGUARD AF25290, AF25539 KOHLER - LOMBARDINI 2175.124, ED0021751240S PERKINS 26510362
Riferimento: 1093683M92
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 1093683M92 DONALDSON P119410 FIAT, NEW HOLLAND 85803085 PERKINS 26510305 SAME, LAMBORGHINI 2.4249.130.7
Riferimento: 3540051M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540051M1 DONALDSON P772580 FIAAM FLI6926 FIAT, NEW HOLLAND 1903669, 8032064 FLEETGUARD AF25352, AF25557 KUBOTA 59700-26112, 859700-26112 PERKINS 26510342 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2253.0
Riferimento: 3310357M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3310357M1 DONALDSON P770181 FIAT, NEW HOLLAND 1930730 PERKINS 26510314 YANMAR 119005-12570
Riferimento: VP125396
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS VP125396, E6513310M1 ANTONIO CARRARO 44509009 DONALDSON P775298 FIAT, NEW HOLLAND 1930592 FLEETGUARD AF25434 KOHLER - LOMBARDINI 2175.125, ED0021751250S PERKINS 26510405
Riferimento: 3310358M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3310358M1 DONALDSON P771549 FIAT, NEW HOLLAND 1930764 PERKINS 26510302
Riferimento: 3540047M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540047M1 DONALDSON P775300 FIAAM FLI6928 FIAT, NEW HOLLAND 1930588, 8031565 FLEETGUARD AF25484 KOHLER - LOMBARDINI 2175.175 PERKINS 26510338 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2094.0, 0.900.0940.8 UFI 27.430.00
Riferimento: 3540046M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540046M1 DONALDSON P772579 FIAAM FLI6905 FIAT, NEW HOLLAND 1930587, 8031211 FLEETGUARD AF25291, AF25526 KOHLER - LOMBARDINI 2175.126 PERKINS 26510337 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2095.0 UFI 27.429.00
Riferimento: 0.010.2095.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540046M1 DONALDSON P772579 FIAAM FLI6905 FIAT, NEW HOLLAND 1930587, 8031211 FLEETGUARD AF25291, AF25526 KOHLER - LOMBARDINI 2175.126 PERKINS 26510337 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2095.0 UFI 27.429.00
Riferimento: 0.010.2247.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: DONALDSON P780154 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2247.0
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Equivalenze:
ARGO PARTS | 3540052M1 |
DONALDSON | P829333 |
FIAAM | FLI6927 |
FIAT, NEW HOLLAND | 1930590, 8032066 |
FLEETGUARD | AF25485, AF25558 |
KUBOTA | 55231-26150, 855231-26150 |
PERKINS | 26510343 |
SAME, LAMBORGHINI | 0.900.1381.7 |