- Prezzo scontato
Riferimento: 3540392M91
Marca: Argo Parts
Filtro aria esterno ARGO 3540392M91
Equivalenze: ARGO PARTS 3540392M91 DONALDSON P771555 FIAAM FLI6861 FIAT, NEW HOLLAND 1930603, 71415282 PERKINS 26510317 SAME, LAMBORGHINI 0.009.4144.1
Banner
Equivalenze:
ARGO PARTS | 3540047M1 |
DONALDSON | P775300 |
FIAAM | FLI6928 |
FIAT, NEW HOLLAND | 1930588, 8031565 |
FLEETGUARD | AF25484 |
KOHLER - LOMBARDINI | 2175.175 |
PERKINS | 26510338 |
SAME, LAMBORGHINI | 0.010.2094.0, 0.900.0940.8 |
UFI | 27.430.00 |
Pagamenti sicuri
Spedizioni e consegna
Politiche di reso
Filtro aria esterno: 3540046M1
-
Ricambio originale per:
FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
SERIE 60 | 4068 | 1988-1999 | 5860, 6060, 6860, 7860, 8860 |
SERIE 80 | 4070 | 1988-1999 | 6880, 7880, 8880 |
ADVANTAGE 3CIL CAB | L003 | 1993-1999 | 55 F/GT/L, 60 F/GT/L |
ADVANTAGE 3CIL F.S. | L004 | 1992-1999 | 55 FP/LP/GTP/GE, 60 FP/LP/GTP/GE |
ADVANTAGE 4CIL CAB | L003 | 1992-1999 | 65 F/GT/L, 75 F/GT/L, 85 F/GT/L, 95 GT |
ADVANTAGE 4CIL F.S. | L004 | 1992-1999 | 65 FP/LP/GTP/GE, 75 FP/LP/GTP/GE, 85 FP/LP/GTP/GE |
ADVANTAGE VIGNETI CAB | RP00 | 1994-1999 | 55V, 60V, 65V, 75V |
ADVANTAGE VIGNETI FOOT STEP | RT00 | 1994-1999 | 55V, 60V, 65V, 75V |
ALPINE | RP21 | 2004-2007 | 65, 75, 85 |
ALPINE TIER 3 | RP22 | 2007-2013 | 60, 70, 80, 85 |
ATLAS | RT50 | 2000-2004 | 70, 75, 80, 85, 90, 100 |
BLIZZARD | L002 | 1992-1999 | 50, 60, 65, 75, 85 |
GHIBLI | RP60 | 2000-2004 | 80 |
GHIBLI TIER 2 | RP63 | 2004-2006 | 85 |
GLOBUS | RP20 | 1998-2004 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 |
POWERFARM MECCANICO (TIER 2) | RS20 | 2003-2008 | 60, 75, 85 |
POWERFARM MECCANICO (TIER 3) | RS22 | 2008-2012 | 75, 80 |
POWERFARM RPS (TIER 2) | RS21 | 2004-2012 | 75, 85 |
POWERFARM RPS (TIER 3) | RS23 | 2008-2012 | 80 |
REX 3 | RS60 | 2019-2020 | 3-060 F/GE, 3-070 F/GE, 3-080 F/GE |
REX 3 (STAGE V) | RS61 | 2020- | 3-060 F/GE, 3-070 F/GE, 3-080 F/GE |
REX CAB | RP50 | 2000-2003 | 60, 70, 80 |
REX FOOT STEP | RT40 | 2000-2003 | 60 FP/LP/GE, 70 FP/LP/GTP/GE, 80 FP/LP/GTP/GE |
REX TIER 2 | RP51 | 2003-2008 | 60 F/GE, 70 F/GE, 75 F/GE/GT, 80 F/GE, 85 F/GE/GT |
REX TECHNO TIER 2 | RP52 | 2003-2008 | 60 F/GE, 70 F/GE, 75 F/GE/GT, 80 F/GE, 85 F/GE/GT |
REX TIER 3 | RP53 | 2008-2009 | 65 F/GE, 75 F/GE, 80 F/GE/GT |
REX TECHNO TIER 3 | RP54 | 2008-2009 | 65 F/GE, 75 F/GE, 80 F/GE/GT |
REX TOP RESTYLING | RP55 | 2010-2018 | 75 F, 80 F/GE/GT/GB, 85 F/GE/GB |
REX TECHNO RESTYLING | RP56 | 2010-2018 | 60 F, 75 F, 80 F/GE/GT/GB, 85 F/GE/GB, 90 F/GE/GT/GB |
SERIE 4 SMALL RANGE | RS53 | 2015 | 4-075 |
SERIE 4-D | RS55 | 2016-2018 | 4-75D |
SERIE 4 | RS58 | 2021- | 4-060, 4-070, 4-080 |
SERIE 5-H | RS23 | 2009-2013 | 80H |
TECHNOFARM TIER 2 | RS50 | 2007-2008 | 60, 70, 75, 80 |
TECHNOFARM TIER 3 | RS51 | 2008-2015 | 70 |
TREKKER | 4078 | 1991-2000 | C75, C85, CF55, CF60, CF65, CF70, CF75, CF85 |
TREKKER NEW | CP00 | 2000-2003 | 70 C/F/L, 80 C/F/L, 90 C/F/L |
TREKKER TIER 2 | CP01 | 2003-2007 | 75 F/M, 85 F/M/C |
TREKKER NEW TIER 3 | CP02 | 2007-2010 | 80 F/M |
TREKKER RESTYLING | CP03 | 2011-2018 | 80 F/M |
TREKKER COMPACT TIER 1-2 | CT00 | 2001-2009 | CF60, CF70 |
TREKKER COMPACT TIER 3 | CT03 | 2017-2019 | CF75 |
VISION | RP61 | 2002-2003 | 80 |
VISION TIER 2 | RP62 | 2003-2008 | 85 |
-
FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
SERIE 3000 | RS60 | 2019-2020 | 3060 F/GE, 3070 F/GE, 3080 F/GE |
SERIE 3000 STAGE V | RS61 | 2020- | 3060 F/GE, 3070 F/GE, 3080 F/GE |
SERIE 3400 | RS50 | 2007-2008 | 3460, 3470, 3475, 3480 |
SERIE 3400 TIER 3 | RS51 | 2008-2015 | 3470 |
SERIE 3600 TIER 2 | RP51 | 2003-2007 | 3660 F/GE, 3670 F/GE, 3675 F/GE/GT, 3680 F/GE, 3685 F/GE/GT |
SERIE 3600 TECHNO TIER 2 | RP52 | 2003-2007 | 3660 F/GE, 3670 F/GE, 3675 F/GE/GT, 3680 F/GE, 3685 F/GE/GT |
SERIE 3600 TIER 3 | RP53 | 2007-2009 | 3665 F/GE, 3675 F/GE, 3680 F/GE/GT |
SERIE 3600 TECHNO TIER 3 | RP54 | 2007-2009 | 3665 F/GE, 3675 F/GE, 3680 F/GE/GT |
SERIE 3600 TOP RESTYLING | RP55 | 2010-2019 | 3680 F/GE/GB/GT |
SERIE 3600 TECHNO RESTYLING | RP56 | 2010-2019 | 3680 F/GE/GB/GT |
SERIE 5000 | CT00 | 2001-2009 | 5060F, 5070F |
SERIE 5500 | CP00 | 2000-2003 | 5570 C/F/L, 5580 C/F/L |
-
FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
C-L TIER 2 | RS50 | 2007-2008 | 60, 70, 75, 80 |
C-L TIER 3 | RS51 | 2008-2015 | C70L |
C-MAX TIER 2 | RS20 | 2003-2008 | 60, 75, 85 |
C-MAX TIER 3 | RS22 | 2008 | 75, 80 |
C-MAX RPS TIER 2 | RS21 | 2004-2012 | 75, 85 |
C-MAX RPS TIER 3 | RS24 | 2008 | 80 |
CX SYNCRO TIER 3 | RPC1 | 2008-2009 | 90, 100, 105, 110 |
CX XTRASHIFT TIER 3 | RPC2 | 2008-2009 | 90, 100, 105, 110 |
CX SYNCRO TIER 3 RESTYLING | RPC3 | 2009-2011 | 90, 100, 105, 110 |
CX XTRASHIFT TIER 3 RESTYLING | RPC4 | 2009-2011 | 90, 100, 105, 110 |
CX-L | RP21 | 2004-2007 | 65, 75, 85 |
CX-L TIER 3 | RP22 | 2007-2013 | 60, 70, 80, 85 |
F CAB TIER 1 | RP50 | 2000-2003 | F60, F70, F80 |
F/XL TIER 2 | RP51 | 2003-2008 | F60, F70, F75, F80, F85 |
F/XL TECHNO TIER 2 | RP52 | 2003-2008 | F60, F70, F75, F80, F85 |
F/XL TIER 3 | RP53 | 2008-2009 | F65, F75, F80 |
F/XL TECHNO TIER 3 | RP54 | 2008-2009 | F65, F75, F80 |
F TOP RESTYLING | RP55 | 2010-2018 | F75, F80, F85 |
F E-LINE RESTYLING | RP56 | 2010-2018 | F80, F85 |
T COMPACT | CT00 | 2000-2009 | T60 F, T70 F |
T TIER 1 | CP00 | 2000-2003 | T70, T80, T90 |
T TIER 2 | CP01 | 2003-2007 | T75 F/M, T85 F/M/T |
T TIER 3 | CP02 | 2007-2010 | T80 F/M |
T RESTYLING | CP03 | 2011-2018 | T80 F/M |
T-MAX | RS23 | 2009 | T80 |
X3 | RS60 | 2019-2020 | X3.20 F/GE, X3.30 F/GE, X3.40 F/GE |
X3 STAGE V | RS61 | 2020- | X3.60 F/GE, X3.70 F/GE, X3.80 F/GE |
X4 | RS58 | 2021- | X4.060, X4.070, X4.080 |
X4 SMALL RANGE | RS53 | 2015 | X4.35 |
X4M | RS55 | 2016-2018 | X4.35M |
Riferimento: 3540392M91
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540392M91 DONALDSON P771555 FIAAM FLI6861 FIAT, NEW HOLLAND 1930603, 71415282 PERKINS 26510317 SAME, LAMBORGHINI 0.009.4144.1
Riferimento: 3310355M91
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3310355M91 DONALDSON P771550 FIAAM FLI6620 FIAT, NEW HOLLAND 1930765, 79067204 FLEETGUARD AF4748K SAME, LAMBORGHINI 2.4249.131.0, 2.4249.310.4 VM 41132008A
Riferimento: 0.010.2246.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: DONALDSON P780153 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2246.0
Riferimento: 1426450M91
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 1426450M91 DONALDSON P771555 FIAAM FLI6861 FIAT, NEW HOLLAND 1849132, 71416994 PERKINS 26510318 SAME, LAMBORGHINI 2.4249.380.2
Riferimento: 0.010.2095.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540046M1 DONALDSON P772579 FIAAM FLI6905 FIAT, NEW HOLLAND 1930587, 8031211 FLEETGUARD AF25291, AF25526 KOHLER - LOMBARDINI 2175.126 PERKINS 26510337 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2095.0 UFI 27.429.00
Riferimento: 3540046M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540046M1 DONALDSON P772579 FIAAM FLI6905 FIAT, NEW HOLLAND 1930587, 8031211 FLEETGUARD AF25291, AF25526 KOHLER - LOMBARDINI 2175.126 PERKINS 26510337 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2095.0 UFI 27.429.00
Riferimento: VP125396
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS VP125396, E6513310M1 ANTONIO CARRARO 44509009 DONALDSON P775298 FIAT, NEW HOLLAND 1930592 FLEETGUARD AF25434 KOHLER - LOMBARDINI 2175.125, ED0021751250S PERKINS 26510405
Riferimento: 3310357M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3310357M1 DONALDSON P770181 FIAT, NEW HOLLAND 1930730 PERKINS 26510314 YANMAR 119005-12570
Riferimento: 3540052M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze:ARGO PARTS3540052M1DONALDSONP829333FIAAMFLI6927FIAT, NEW HOLLAND1930590, 8032066FLEETGUARDAF25485, AF25558KUBOTA55231-26150, 855231-26150PERKINS26510343SAME, LAMBORGHINI0.900.1381.7
Riferimento: 0.010.2247.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: DONALDSON P780154 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2247.0
Riferimento: VP125395
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS VP125395, E6513309M1 ANTONIO CARRARO 44509005 DONALDSON P772578 FIAAM FLI6929 FIAT, NEW HOLLAND 1930591 FLEETGUARD AF25290, AF25539 KOHLER - LOMBARDINI 2175.124, ED0021751240S PERKINS 26510362
Riferimento: 3540051M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540051M1 DONALDSON P772580 FIAAM FLI6926 FIAT, NEW HOLLAND 1903669, 8032064 FLEETGUARD AF25352, AF25557 KUBOTA 59700-26112, 859700-26112 PERKINS 26510342 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2253.0
Riferimento: 1093683M92
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 1093683M92 DONALDSON P119410 FIAT, NEW HOLLAND 85803085 PERKINS 26510305 SAME, LAMBORGHINI 2.4249.130.7
Riferimento: 0.010.2094.0
Marca: SDF parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3540047M1 DONALDSON P775300 FIAAM FLI6928 FIAT, NEW HOLLAND 1930588, 8031565 FLEETGUARD AF25484 KOHLER - LOMBARDINI 2175.175 PERKINS 26510338 SAME, LAMBORGHINI 0.010.2094.0, 0.900.0940.8 UFI 27.430.00
Riferimento: 3310358M1
Marca: Argo Parts
Equivalenze: ARGO PARTS 3310358M1 DONALDSON P771549 FIAT, NEW HOLLAND 1930764 PERKINS 26510302
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Equivalenze:
ARGO PARTS | 3540047M1 |
DONALDSON | P775300 |
FIAAM | FLI6928 |
FIAT, NEW HOLLAND | 1930588, 8031565 |
FLEETGUARD | AF25484 |
KOHLER - LOMBARDINI | 2175.175 |
PERKINS | 26510338 |
SAME, LAMBORGHINI | 0.010.2094.0, 0.900.0940.8 |
UFI | 27.430.00 |